广东省医学会2008年学术活动计划 :
| Ⅰ类学术活动 | ||||||
| 学术年会类 | ||||||
| 编号 | 专科分会 | 项目名称 | 时间 | 地点 | 规模(人) | |
| 1 | 肾脏病学 | 全国肾脏病学术会议 | 18-22/11 | 广州 | 2500 | |
| 2 | 物理医学与康复学 | 第十次全国物理康复学年会 | 7--11/11 | 广州珠江宾馆 | 400 | |
| 3 | 放射学 | 全国神经放射学学术会议 | 待定 | 待定 | 300 | |
| 4 | 放射学 | 全国腹部放射学学术会议 | 待定 | 东方宾馆 | 500 | |
| 5 | 放射学 | 全国胸部放射学学术会议 | 待定 | 待定 | 500 | |
| 6 | 消化内镜学 | 第四届全国肠道病学术会议 | 20-22/6 | 广州 | 300 | |
| 7 | 危重病学 | 危重病全国年会暨广东省危重病学术会议和高峰论坛 | 11 | 广州 | 300 | |
| 8 | 心血管病学 | 第十届中国南方国际心血管病学术会议 | 10-13/4 | 东方宾馆 | 2000 | |
| 9 | 微创外科学 | 第二届华南地区微创外科学术会议 | 4 | 广州 | 400 | |
| 10 | 风湿病学 | 首届华南六省风湿病学术会议 | 7 | 广州 | 200 | |
| 11 | 骨质疏松学 | 南方骨质疏松学学术会议 | 4 | 广东大厦 | 250 | |
| 12 | 检验医学 | 2008年粤港澳检验高峰论坛 | 4-5月 | 待定 | 250 | |
| 13 | 呼吸病学 | 2008年广东省呼吸病学术会议暨第二次国际呼吸学术研讨会 | 8 | 广州 | 500 | |
| 14 | 变态反应学 | 广东省第五次变态反应学学术会议 | 11 | 广州 | 150 | |
| 15 | 病理学 | 2008年广东省病理学学术会议 | 待定 | 待定 | 200 | |
| 16 | 超声医学 | 2008年广东省超声医学学术会议 | 11 | 待定 | 150 | |
| 17 | 创伤学 | 2008年广东省创伤学学术会议 | 3 | 南方酒店 | 150 | |
| 18 | 儿科学 | 2008年广东省儿科学学术会议 | 6 | 待定 | 150 | |
| 19 | 耳鼻咽喉科学 | 2008年广东省耳鼻咽--头颈外科大会 | 待定 | 待定 | 400 | |
| 20 | 妇产科 | 2008年广东省妇产科中青年学术会议 | 8 | 待定 | 200 | |
| 21 | 妇幼保健学 | 广东省第三次妇幼保健学术会议 | 20-23/7 | 广州 | 300 | |
| 22 | 肝病学 | 广东省第五次肝病学学术会议 | 12 | 广东大厦 | 300 | |
| 23 | 感染病学 | 2008年广东省感染病学学术会议 | 9 | 广州 | 300 | |
| 24 | 骨科学 | 2008年广东省骨科学学术会议 | 7 | 待定 | 350 | |
| 25 | 核医学 | 第十届广东省核医学学术年会 | 5 | 广州 | 150 | |
| 26 | 急诊医学 | 2008年广东省急诊医学学术会议 | 待定 | 待定 | 250 | |
| 27 | 计划生育 | 广东省计划生育/生殖健康技术经验交流会 | 6 | 广州 | 200 | |
| 28 | 结核病学 | 结核病科学会学术年会 | 9 | 广州 | 80 | |
| 29 | 精神病学 | 2008年广东省精神病学学术会议 | 待定 | 待定 | 200 | |
| 30 | 老年医学 | 2008年广东省老年医学学术会议 | 待定 | 待定 | 150 | |
| 31 | 麻醉学 | 2008年广东省麻醉学学术会议 | 9 | 待定 | 500 | |
| 32 | 泌尿外科学 | 2008年广东省泌尿外科学学术会议 | 8 | 待定 | 350 | |
| 33 | 内分泌学/糖尿病学 | 2008年广东省内分泌糖尿病学学术会议 | 5 | 广州 | 300-400 | |
| 34 | 内科学 | 2008年广东省内科学学术会议 | 7 | 待定 | 300 | |
| 35 | 男科学 | 广东省第二次男科学学术会议 | 待定 | 待定 | 200 | |
| 36 | 皮肤病学 | 广东省第十二次皮肤病学学术会议 | 待定 | 待定 | 200 | |
| 37 | 烧伤外科学 | 2008年广东省烧伤外科学学术会议 | 2005/7/6 | 东方宾馆 | 180 | |
| 38 | 神经病学 | 首届粤港澳神经病学术会议暨广东省第十次神经病学学术会议 | 待定 | 待定 | 500 | |
| 39 | 手外科学 | 2008年广东省手外科学学术会议 | 待定 | 待定 | 150 | |
| 40 | 疼痛医学 | 2008年广东省疼痛医学学术会议 | 7 | 待定 | 150-200 | |
| 41 | 体检医学 | 广东省第二次体检医学学术会议 | 11 | 广州 | 200 | |
| 42 | 围产医学 | 2008年广东省围产医学学术会议 | 10 | 待定 | 150 | |
| 43 | 显微外科学 | 广东省第三次显微外科学学术会议 | 11 | 惠州市中心医院 | 120 | |
| 44 | 消化内镜学 | 广东省第七次消化内镜学术会议 | 14-16/11 | 韶关 | 300 | |
| 45 | 小儿外科学 | 广东省第五届小儿外科学学术会议 | 5 | 广州 | 50 | |
| 46 | 心身医学 | 第十届中国南方国际心血管病学术会议(双心医学论坛) | 10-13/4 | 东方宾馆 | 150 | |
| 47 | 心脏起搏与电生理学 | 心脏起搏与电生理分会第三次学术会议 | 13-16/6 | 湛江 | 100 | |
| 48 | 亚健康医学 | 2008年广东省亚健康医学学术会议 | 5 | 广州 | 200 | |
| 49 | 医史学 | 广东省第八次医史学术会议 | 9 | 南方医院 | 40 | |
| 50 | 医学美学与美容学 | 广东省第四次医学美学与美容学学术会议 | 待定 | 待定 | 150 | |
| 51 | 整形外科学 | 2008年广东省整形外科学学术会议 | 第二季度 | 南方医院 | 250 | |
| 52 | 肿瘤学 | 2008年广东省肿瘤学学术会议 | 待定 | 待定 | 250 | |
| 53 | 眼科学 | 2008年广东省眼科学学术会议 | 待定 | 待定 | 250 | |
| 学术研讨会类 | ||||||
| 编号 | 专科分会 | 项目名称 | 时间 | 地点 | 规模(人) | |
| 1 | 放射学 | 放射学研究生论坛 | 下半年 | 待定 | 100 | |
| 2 | 风湿病学 | 首届广东省风湿病学科和骨科联合学术研讨会 | 12 | 广州 | 400 | |
| 3 | 妇产科学 | FIGO妇科肿瘤诊治规范解读 | 1 | 广州 | 200 | |
| 4 | 妇产科学 | 宫颈疾病的诊治 | 7 | 广州 | 200 | |
| 5 | 肝病学、感染病学 | 广东省第二届粤港国际肝病研讨会 | 8 | 广州 | 150 | |
| 6 | 感染病学 | 第十期南方高级肝病医师进修班 | 8 | 广州 | 100 | |
| 7 | 骨质疏松 | 骨质疏松基础与临床研讨会 | 12-13/4 | 深圳 | 200 | |
| 8 | 科研管理学 | 科研管理学术研讨会 | 不定期 | 待定 | 80 | |
| 9 | 麻醉学 | 麻醉信息系统应用研讨会 | 10 | 待定 | 50-100 | |
| 10 | 内分泌学 | 内分泌疾病临床新进展研讨会 | 5 | 广州及主要城市 | 300-400 | |
| 11 | 神经病学 | 神经系统疑难疾病病理讨论会 | 待定 | 待定 | 50 | |
| 12 | 神经外科学 | 神经外科新进展研讨会 | 10 | 广州 | 150 | |
| 13 | 消化内科 | 广东省消化内科学术研讨会 | 待定 | 待定 | 300 | |
| 14 | 心身医学 | 心身医学学术研讨会 | 下半年 | 待定 | 100 | |
| 15 | 胸心外科学 | 南方国际心血管病学会议 心脏外科国际论坛 | 12月4日 | 广州 | 150 | |
| 16 | 血液病学 | 第四届白血病论坛 | 4 | 待定 | 150-200 | |
| 17 | 亚健康医学 | 亚健康研讨会 | 8 | 广州 | 100 | |
| 继续医学教育类 | ||||||
| 编号 | 专科分会 | 项目名称 | 时间 | 地点 | 规模(人) | |
| 1 | 变态反应学 | 变态反应学新进展学习班 | 11 | 广州 | 150 | |
| 2 | 病理学 | 病理技术学习班 | 待定 | 广州 | 100 | |
| 3 | 放射学 | 消化道疾病影像诊断及新技术应用 | 待定 | 待定 | 100 | |
| 4 | 放射学 | 高端CT无创诊断心血管疾病 | 待定 | 待定 | 100 | |
| 5 | 放射学 | 小儿神经系统正常发育和疾病影像学新进展 | 待定 | 待定 | 100 | |
| 6 | 妇产科 | 盆底技术新进展学习班 | 待定 | 广州 | 150 | |
| 7 | 妇产科 | 产科急危重症救治学习班 | 待定 | 广州 | 150 | |
| 8 | 妇产科 | 妇科内分泌规范化治疗学习班 | 待定 | 广州 | 100 | |
| 9 | 妇产科 | 妇产科内镜学习班 | 待定 | 广州 | 100 | |
| 10 | 妇幼保健学 | 妇幼保健机构管理进展学习班 | 20-23/7 | 广州 | 300 | |
| 11 | 肝病学 | 脂肪肝防治学习班 | 6 | 广州 | 100 | |
| 12 | 感染病学 | 慢性病毒性肝炎抗病毒治疗进展 | 8 | 广州 | 101 | |
| 13 | 高压氧学 | 高压氧培训换证班 | 2 | 华山宾馆 | 150 | |
| 14 | 骨质疏松 | 继发性骨质疏松诊疗进展学习班 | 21-23/11 | 待定 | 160 | |
| 15 | 核医学 | 正电子显像学习班 | 待定 | 待定 | 80 | |
| 16 | 核医学 | 骨密度学习班 | 待定 | 待定 | 100 | |
| 17 | 核医学 | 核医学技术学习班 | 待定 | 待定 | 150 | |
| 18 | 核医学 | 核素治疗学习班 | 待定 | |||



您现在的位置: 